per piece
₹875
₹975
(10% OFF)
Product details
Pure Himalayan Shilajit Resin
Materials as per Lab Test:-
| Sr. No. | Parameter | Unit | Value |
| 1 | Moisture | % | 25.46 |
| 2 | Total Minerals | % | 14.3 |
| 3 | Crude Protein | % | 26.83 |
| 4 | Crude Fat | % | 0.01 |
| 5 | Carbohydrate | % | 33.4 |
| 6 | Energy | Kcal/100g | 241.01 |
| 7 | Phosphorous | mg/100g | 35.14 |
| 8 | Calcium | mg/100g | 452.77 |
| 9 | Magnesium | mg/100g | 866 |
| 10 | Sulphur | mg/100g | 464.62 |
| 11 | Iron | ppm | 150.72 |
| 12 | Manganese | ppm | 6.77 |
| 13 | Zinc | ppm | 6.27 |
| 14 | Copper | ppm | 1.5 |
| 15 | Boron | ppm | 76.85 |
| 16 | Humic Acid | % | 3.82 |
| 17 | Fulvic Acid | % | 56.08 |
Similar products